| 型号 | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| 细胞类型 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 额定电压 | 384 | |
| 额定容量(Ah) | 100 | |
| 额定能量(kWh) | 15.36 | |
| 电压范围(V) | 134.4〜172.8 | |
| 最大充电电流(A) | 100 | |
| 推荐充电电流(A) | 50 | |
| 最大放电电流(A) | 100 | |
| 高效与舒适性 | 0.98 | |
| 尺寸 高*宽*深(mm) | 660*557*454 | |
| 纸箱尺寸,高*宽*深(毫米) | 720*510*221(单个电池盒)714*507*376(高压盒+底座) | |
| 净重量(kg) | 160 | |
| 毛重(kg) | 173 | |
| 湿度系统 | 室内(5%-95%(RH) 无冷凝) | 防水(5%~95%) |
| 充电温度 | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| 出料温度 | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| 储藏温度 | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| 循环寿命 | ≥6000@25℃ | |
| 设计生命 | 15 年以上(25°C/77 ℉) | |
注:由于产品改进,规格如有变更,恕不另行通知。
我们致力于提供及时、专业的支持,以确保您的能源需求始终得到最高水平的服务满足。
我们在此为您解答疑问,并提供最符合您需求的能源解决方案。