HJ-HBL系列锂电池支持并联连接以提升容量,并可通过上行链路和可选蓝牙轻松监控其工作状态。它与众多逆变器品牌具有卓越的兼容性,可确保无缝集成到您的能源系统中。
发送信息 获得价格
| 型号 | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| 细胞类型 | LiFePO4 | |
| 额定电压 | 51.2 | |
| 额定容量(Ah) | 314 | 280 |
| 额定能量(kWh) | 16.08 | 14.34 |
| 电压范围(V) | 44.8〜57.6 | |
| 最大充电电流(A) | 200 | |
| 推荐充电电流(A) | 157 | 140 |
| 最大放电电流(A) | 200 | |
| 高效 | 98% | |
| 尺寸 高*宽*深(mm) | 525*720*245 | |
| 纸箱尺寸,高*宽*深(毫米) | 870*600*420 | |
| 净重量(kg) | 117 | 111 |
| 毛重(kg) | 127 | 120 |
| 湿度系统 | 室内(5%-95%(RH) 无冷凝) | |
| 充电温度 | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| 出料温度 | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| 储藏温度 | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| 循环寿命 | ≥6000@25℃ | |
| 设计生命 | 15 年以上(25°C/77 ℉) | |
注:由于产品改进,规格如有变更,恕不另行通知。
我们致力于提供及时、专业的支持,以确保您的能源需求始终得到最高水平的服务满足。
我们在此为您解答疑问,并提供最符合您需求的能源解决方案。